各工序加工范围及精度
【添加时间:2016-02-23 17:04:16】【来源:】【作者:cddaxin】【阅读:】
在各工序现有加工设备基础上,能够达到的加工范围及精度如下:
一、铣磨
二、高速抛光
三、低速抛光
四、磨边
五、镀膜
镀膜种类及典型曲线图:




一、铣磨
外径范围(mm) | 边厚差min(mm) | |
Φ3-Φ175 | Φ3~Φ60 | 0.01-0.03 |
>Φ60 | 0.02-0.05 | |
特殊产品 | 0.01-0.02 |
外径范围(mm) | Φ4~Φ130 |
零件磨耗度 | 60-343 |
零件R值(mm) | -∞ ~ -4, 4 ~ +∞ |
平面面形精度 | N=λ/8 △N=0.1 |
球面面形精度 | N=1 △N=0.2 |
表面疵病 | 10×0.025 |
/ | 外径范围(mm) | 面形精度 | 表面疵病 |
球面 | Φ5~Φ240 | λ/10 | 20-10 |
平面 | Φ20~Φ350 | λ/17 | 20-10 |
设备 | 机械定心 |
外径范围(mm) | Φ5~Φ125 |
定心系数zmin | 0.036 |
中心偏Cmin | 18’’ |
五、镀膜
镀膜种类 | 加工波段 | 镀膜参数 (R反射率,T透过率) |
|
增透膜 | 单点增透膜 | 300nm~1200nm波段内任一单波段增透 | Rabs<0.2%, 0~45deg |
宽带增透绿膜 | 400nm~700nm | Rave<0.5%, 0deg | |
高透膜 | 400nm~700nm | Rabs<0.5%, 0deg | |
420nm~680nm | Rabs<0.3%, 0deg | ||
超宽带增透膜 | 400nm~1000nm | Rave<1%, 0deg | |
500 nm~900nm | Rave<0.5%, 0deg | ||
防水膜 | 400nm~1100nm | 防水角度≥100° | |
反射膜 | 金属铝反射膜 | 400nm~1100nm | Rave>85% |
全介质反射膜 | 400nm~100nm内, 带宽≤300nm |
Rabs>99.5%, 0~45deg | |
分光膜 | 能量分光膜 | 400nm~1000nm | 中性分光R/T=1/1,及其他比值分光,0~45deg |
滤光膜 | 红外截止滤光膜 | 400nm~1000nm | 400nm~610nm Tabs>90% 630nm~1000nm Tabs<1% |
长、短波通膜 | 400nm~1100nm | 透过Tabs>90%,截止Tabs<1% | |
带通膜 | 400nm~1100nm内, 通带宽≥50nm |
透过Tabs>90%,截止Tabs<1% | |
分色膜 | 400nm~1000nm | 蓝光/绿光/红光,透过Tabs>90%,截止Tabs<1% |
镀膜种类及典型曲线图:



